Контакты
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Многоканальные телефоны: 210-211, 200-211.Сметно-расчётный отдел: консультации экспертов по телефону проводятся с 14:00 до 17:00
Структура ГАУ АО «АРЦЦС»
Должность |
ФИО | доб № | Адрес эл. почты |
Руководящий состав | |||
руководитель | Горовенко Ирина Евгеньевна |
|
dirrccs@mail.ru |
зам. руководителя | Назаров Евгений Валентинович | 203 | nev-rccs29@mail.ru |
Приёмная | |||
специалист | Баландина Елена Анатольевна | 100 | rccs29@mail.ru |
Бухгалтерия | |||
гл. бухгалтер | Кононова Светлана Владимировна | 103 | buhrccs@mail.ru |
бухгалтер | Новинская Елена Игоревна | 102 | buhrccs2@mail.ru |
Юрист, ОК | |||
|
|
|
|
юрист | Марыгина Екатерина Витальевна | 207 | mev-rccs29@mail.ru |
Сметный отдел | |||
инженер-сметчик | Романова Ольга Владимировна | 107 | rccsarh1@mail.ru |
инженер-сметчик | Тюленева Светлана Алевтиновна | 109 | rccsarh2@mail.ru |
инженер-сметчик | Чечкова Алла Валериевна | 106 | rccsarh5@mail.ru |
руководитель сметного отдела | Большакова Анастасия Сергеевна | 108 | rccsarh4@mail.ru |
инженер-сметчик | Бурыкина Виктория Владимировна | 105 | rccsarh10@mail.ru |
Отдел программного обеспечения | |||
Системный администратор | Барачевский Иван Александрович | 214 | it@rccs29.ru |
специалист по мониторингу | Александрова Ольга Александровна | 110 | sale.rccs29@mail.ru |
Отдел мониторинга | |||
Руководитель отдела мониторинга | Антоновская Татьяна Витальевна | 112 | rccsarh3@mail.ru |
инженер-сметчик | Павленко Юлия Викторовна | 113 | rccsarh3@mail.ru |
специалист по мониторингу |
Пуляева Анна Юрьевна | 111 | rccsarh3@mail.ru |
инженер-сметчик | Пиликина Александра Евгеньевна | 211 | rccsarh7@mail.ru |
инженер-сметчик |
Хельмянова Виктория Михайловна | 210 | rccsarh8@mail.ru |
Отдел территориального планирования | |||
начальник отдела | Антуфьева Полина Александровна | 221 | apa-rccs29@mail.ru |
зам. начальника отдела | Герман Сергей Владимирович | 222 | ger-rccs29@mail.ru |
проектировщик-градостроитель | Брюшинина Наталья Николаевна | 224 | bnn-rccs29@mail.ru |
проектировщик-градостроитель | Валькова Ирина Евгеньевна | 225 | vie-rccs29@mail.ru |
проектировщик-градостроитель | Ситникова Мария Васильевна | 223 | smv-rccs29@mail.ru |
проектировщик-градостроитель | Шестакова Юлия Сергеевна | 226 | schestakova-rccs29@mail.ru |
Геоинформационный отдел | |||
начальник отдела | Иванова Наталья Александровна | 230 | ni-rccs29@mail.ru |
|
231 | ||
зам.начальника отдела | Пономарев Никита Сергеевич | 232 | nsp-rccs29@mail.ru |
|
Дьякова Анастасия Андреевна | 233 | dyakova-rccs29@mail.ru |
Вавилова Анастасия Андреевна | 234 |
vavilova-rccs29@mail.ru |
|
Отдел сопровождения | |||
начальник отдела | Богучарская Анастасия Александровна | 227 | bog-rccs29@mail.ru |
проектировщик- гр-тель | Елисеев Виталий Андреевич | 228 | vit-rccs29@mail.ru |
проектировщик- гр-тель | Шлобин Лев Андреевич | 229 |
nwa-rccs29@mail.ru |